vasb@fx-fano.eh
г. Челябинск ул. Молодогвардейцев 7к3
Часы работы: ПН-ПТ 9.00 - 18.00
×
Корзина ×

    Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двумя защитными шайбами

    Конструкция таких подшипников состоит из наружного и внутреннего колец с дорожками, сферических тел качения, а также полимерного или металлического сепаратора. Подшипник имеет уплотнительные крышки, которые предотвращают попадание пыли, грязи, сторонних предметов в его полость. Основным отличием данного изделия есть наличие канавки на наружном кольце. Применение установочного кольца позволяет производить сквозную обработку отверстий корпуса под посадку наружных колец.

    Подшипники с уплотнением и канавкой на наружном кольце широко применяются в машиностроении для конструирования коробок передач, редукторов и ходоуменьшителей.

    d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

    D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

    B - номинальная ширина подшипника;

    r - номинальная координата монтажной фаски;

    D1 - диаметр канавки под упорное пружинное кольцо;

    a - расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо;

    b - ширина канавки под упорное пружинное кольцо.

    Основные размеры подшипников
    Обозначение Размеры, мм Масса, кг
    по ГОСТу международное d D B r D1 a b
    Особолегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0.
    450100 6000 2ZN 10 26 8 0,5 24,8 1,3 0,9 0,018
    450101 6001 2ZN 12 28 8 0,5 26,7 1,3 0,9 0,021
    450102 6002 2ZN 15 32 9 0,5 30,15 2,06 1,35 0,029
    450103 6003 2ZN 17 35 10 0,5 33,17 2,06 1,35 0,038
    450104 6004 2ZN 20 42 12 1,0 39,75 2,06 1,35 0,068
    450105 6005 2ZN 25 47 12 1,0 39,75 2,06 1,35 0,077
    450106 6006 2ZN 30 55 13 1,5 52,6 2,08 1,35 0,117
    450107 6007 2ZN 35 62 14 1,5 59,61 2,08 1,9 0,151
    450108 6008 2ZN 40 68 15 1,5 64,82 2,49 1,9 0,187
    450109 6009 2ZN 45 75 16 1,5 72,83 2,49 1,9 0,235
    450110 6010 2ZN 50 80 16 1,5 76,81 2,49 1,9 0,254
    450111 6011 2ZN 55 90 18 2,0 86,79 2,87 2,7 0,372
    450112 6012 2ZN 60 95 18 2,0 91,82 2,87 2,7 0,396
    450113 6013 2ZN 65 100 18 2,0 96,80 2,87 2,7 0,417
    450114 6014 2ZN 70 110 20 2,0 106,81 2,87 2,7 0,572
    450115 6015 2ZN 75 115 20 2,0 111,81 2,87 2,7 0,598
    450116 6016 2ZN 80 125 22 2,0 120,22 2,87 3,1 0,795
    Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0.
    450200 6200 2ZN 10 30 9 1,0 28,2 2,05 1,3 0,032
    450201 6201 2ZN 12 32 10 1,0 30,15 2,05 1,3 0,036
    450202 6202 2ZN 15 35 11 1,0 33,2 2,05 1,3 0,045
    450203 6203 2ZN 17 40 12 1,0 38,1 2,05 1,3 0,072
    450204 6204 2ZN 20 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,106
    450205 6205 2ZN 25 52 15 1,5 49,7 2,45 1,3 0,127
    450206 6206 2ZN 30 62 16 1,5 59,6 3,25 1,5 0,197
    450207 6207 2ZN 35 72 17 2,0 68,8 3,25 1,9 0,279
    450208 6208 2ZN 40 80 18 2,0 76,8 3,25 1,9 0,343
    450209 6209 2ZN 45 85 19 2,0 81,1 3,25 1,9 0,396
    450210 6210 2ZN 50 90 20 2,0 86,8 3,25 2,7 0,451
    450211 6211 2ZN 55 100 21 2,5 96,8 3,25 2,7 0,587
    450212 6212 2ZN 60 110 22 2,5 106,8 3,28 2,7 0,760
    450213 6213 2ZN 65 120 23 2,5 115,2 4,05 3,1 0,976
    450214 6214 2ZN 70 125 24 2,5 120,2 4,05 3,1 1,043
    450215 6215 2ZN 75 130 25 2,5 125,4 4,05 3,1 1,157
    450216 6216 2ZN 80 140 26 3,0 135,2 4,9 3,1 1,377
    450217 6217 2ZN 85 150 28 3,0 145,2 4,9 3,1 1,772
    450218 6218 2ZN 90 160 30 3,0 155,2 4,9 3,1 2,125
    Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0.
    450300 6300 2ZN 10 35 11 1,0 33,2 2,05 1,3 0,053
    450301 6301 2ZN 12 37 12 1,5 34,7 2,05 1,3 0,059
    450302 6302 2ZN 15 42 13 1,5 39,7 2,05 1,3 0,082
    450303 6303 2ZN 17 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,113
    450304 6304 2ZN 20 52 15 2,0 49,7 2,45 1,3 0,143
    450305 6305 2ZN 25 62 17 2,0 59,6 3,25 1,9 0,227
    450306 6306 2ZN 30 72 19 2,0 68,8 3,25 1,9 0,326
    450307 6307 2ZN 35 80 21 2,5 76,8 3,25 1,9 0,441
    450308 6308 2ZN 40 90 23 2,5 86,8 3,25 2,7 0,616
    450309 6309 2ZN 45 100 25 2,5 96,8 3,25 2,7 0,818
    450310 6310 2ZN 50 110 27 3,0 106,8 3,25 2,7 1,051
    450311 6311 2ZN 55 120 29 3,0 115,2 4,05 3,1 1,354
    450312 6312 2ZN 60 130 31 3,5 125,2 4,05 3,1 1,694
    450313 6313 2ZN 65 140 33 3,5 135,2 4,9 3,1 2,073
    450314 6314 2ZN 70 150 35 3,5 145,2 4,9 3,1 2,513
    450315 6315 2ZN 75 160 37 3,5 155,2 4,9 3,1 3,026
    450316 6316 2ZN 80 170 39 3,5 163,6 5,7 3,5 3,586
    450317 6317 2ZN 85 180 41 4,0 173,6 5,7 3,5 4,141
    450318 6318 2ZN 90 190 43 4,0 183,6 5,7 3,5 4,869
    450319 6319 2ZN 95 200 45 4,0 193,6 5,7 3,5 5,628

    Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

    Мы осуществляем оперативную доставку своей продукции по всей территории России. Все товары, поставляемые нашей компанией, соответствуют требованиям безопасности, на всю продукцию распространяется гарантия качества.
    Обращаем ваше внимание на то, что компания– производитель может без предварительного уведомления менять комплектацию оборудования и его основные характеристики.
    В случае обнаружения несоответствия в описании товара, просьба сообщить нам об ошибке по электронной почте vasb@fx-fano.eh

    Купить Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двумя защитными шайбами в СК СНАБ по самой выгодной цене в Челябинске

    Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двумя защитными шайбами: описание характеристик, подробные инструкции, фотографии, а также отзывы покупателей на официальном сайте интернет– каталога компании СК-СНАБ.